A partir del año 1970 se inicia la disputa con la participación de un equipo por federación afiliada a la Confederación Argentina de Bochas. Esta es la estadística:
Año | Sede | Campeón | Equipo | |||
1970 | Firmat – Santa Fe | Santa Fe | Raúl Budassi, Nelson Antonelli y Elgar Gaspar | |||
1971 | Olavarría – Bs. As. | Buenos Aires | Aldo Aristimuño, César Colantonio y Rubén Gorosito | |||
1972 | San Luis | Córdoba | Elcar Moresco, José D. Ghío y Américo García | |||
1973 | San Nicolás – Bs. As. | Córdoba | O. Ruffinengo, Néstor Rearte y Omar Focco | |||
1974 | Concepción del Uruguay | Capital Federal | José Loza, Juan Cámara y Pedro Godoy | |||
1975 | Tucumán | Mendoza | Juan Garay, Alfredo Rubiolo y Jorge Quiroga | |||
1976 | Concordia – E. Ríos | Capital Federal | Jorge Ghío, Juan Carlos Orona y Juan Cámara | |||
1977 | Morteros – Córdoba | Córdoba | Elcar Moresco, Jesús Pepicelli y Néstor Rearte | |||
1978 | La Pampa | Buenos Aires | Rodolfo Lucero, Néstor Cabral y Arístides Roldán | |||
1979 | Gualeguaychú – E. Ríos | Buenos Aires | Rodolfo Lucero, Néstor Cabral y Néstor Arce | |||
1980 | Bahia Blanca – Bs. As. | Capital Federal | Jorge Ghío, Alberto Velásquez y Héctor Tobares | |||
1981 | Villa Mercedes – San Luis | Santa Fe | Raúl Novello, Ricardo Cravero y B. Cacciagioni | |||
1982 | Capital Federal | Mendoza | Juan Alberto Garay, José Pereyra y Jorge Quiroga | |||
1983 | Bell Ville – Cba. | Santa Fe | Juan Balancino, Osvaldo Fernández y Ramón Sosa | |||
1984 | Chaco | Córdoba | Francisco Mendieta, Edgar Rosa y José Stanich | |||
1985 | San Rafael –Mza. | Mendoza | Orlando Muñoz, Primitivo Muñoz y Juan Alberto Garay | |||
1986 | Neuquén | Santa Fe | Elcar Moresco, Héctor Jara y Alberto Oscar Silva | |||
1987 | Misiones | Córdoba | Luis Reiner, Luis Mapelli y Nestor Beccaria | |||
1988 | Salta | Buenos Aires | Néstor Arce, César Colantonio y Juan Carlos Etchepare | |||
1989 | No se disputó | |||||
1990 | Jujuy | Buenos Aires | Néstor Arce, Arístides Roldán y César Colantonio | |||
1991 | Ceres – Sta. Fe | Buenos Aires | Néstor Arce, Arístides Roldán y César Colantonio | |||
1992 | Colón – E. Ríos | Buenos Aires | Néstor Arce, Arístides Roldán y César Colantonio | |||
1993 | Médanos – Bs. As. | Santa Fe | Ricardo Cravero, Alberto Silva y Juan Carlos Figueroa | |||
1994 | Posadas – Misiones | Córdoba | Daniel Orona, Francisco Mendieta y Ricardo Siwiski | |||
1995 | Río Negro | Capital Federal | Daniel Contreras, Juan C. Ludueña y Juan Carlos Orona. | |||
1996 | San Luis | Buenos Aires | Raúl Basualdo, Cristian Zapata y Daniel Mendizábal | |||
1997 | Capital Federal | Buenos Aires | Raúl Basualdo, Ramón Sosa y Luis Lazarte | |||
1998 | Gral. Pico – la Pampa | Entre Ríos | Dino Chesini, Cristian Carbone y Ramón Arce | |||
1999 | Catamarca | Chaco | Roberto Mauriño, Marcelo Arzuaga y Ceferino Saucedo | |||
2000 | Tucumán | Buenos Aires | Eduardo Luján, Cristian Zapata y Raúl Basualdo | |||
2001 | Corrientes | Tucumán | Mario Giri, Alberto Silva y Nicanor Robles | |||
2002 | Cañada de Gómez | Córdoba | Dante Nuñez, Daniel Contreras y Marcelo Arzuaga | |||
2003 | Coronel Moldes – Cba. | Córdoba | Dante Nuñez, Germán Lenta y Claudio Tossa | |||
2004 | Villa Mercedes – San Luis | Capital Federal | Alberto Silva, Adrián Wetzel y Raúl Basualdo | |||
2005 | Crespo – E. Ríos | Capital Federal | Daniel Mendizábal, Alberto Brunori y Raúl Basualdo | |||
2006 | Mar del Plata – Bs. As. | Santa Fe | Juan Carlos Caballero, Omar Serrano y Gustavo Farías | |||
2007 | Casilda – Sta. Fe | Tucumán | Alberto Silva, Mario Giri y Jorge Morello | |||
2008 | Nogoyá – E. Ríos | Chaco | César Borda, Franco Ledesma y Daniel Gonzalez | |||
2009 | Tucumán | La Pampa | Mauricio Lazarte, Luciano Hecker y Gastón Pizarro | |||
2010 | San Rafael – Mendoza | Buenos Aires | Luciano Bardelli, Juan Pablo Urra y Gustavo Fernández | |||
2011 | Resistencia – Chaco | Santa Fe | Gustavo Fernández, Daniel Gonzalez y Damián Chuda | |||
2012 | San Francisco – Córdoba | Entre Ríos | Ismael Antívero, Daniel Ferreira y Mario Ferreira | |||
2013 | San Cristóbal – Santa Fé | Santa Fe | Omar Serrano, Victor Maldonado y Carlos Maldonado | |||
2014 | Gualeguaychú – Entre Ríos | Córdoba | Mauricio Fernández, Guillermo Montemerlo y Nicolás Pretto | |||
2015 | Ceres | Córdoba | Mauricio Fernández, Ariel Martín y Pascual Ramirez |
2016 Río Cuarto Buenos Aires Raúl Basualdo, Ismael Antivero y Fernando
Ortíz
2017 Ceres Buenos Aires Raúl Basualdo, Ismael Antivero, Emmanuel Lis
y Lúcas Romero
2018 C. del Uruguay Buenos Aires Facundo Basualdo, Fernando Ortíz y Daniel Vitozzi
2019 Suardi Córdoba Pablo Apez, Nicolás Pretto y Pascual Ramírez
2021 Porteña Chaco Gastón Gallegos, Freddy Rupere y Alejandro Capra
2022 Villa Mercedes Córdoba Matías Peralta, Nicolás Pretto y Fabian Pérez
2023 Bahía Blanca Córdoba Matías Peralta, Pascual Ramírez y Omar Serrano
Posiciones:
Buenos Aires 14 títulos
Córdoba 13 títulos
Santa Fe 8 títulos
Capital Federal 6 títulos
Chaco 3 títulos
Mendoza, Entre Ríos y Tucumán 2 títulos
La Pampa 1 título